Szybowce/Motoszybowce - Gliders/Motor Gliders |
||
Nazwa |
Certyfikat |
Arkusz Danych do Certyfikatu |
Zakład Szybowcowy Jeżów ul. Długa 83, 58-521 Jeżów Sudecki |
||
SZD-22 C "Mucha-Standard" | 13/TL/60 | TCDS 395.26 Kb |
SZD-24-4A "Foka 4" | BG-013/1 | TCDS 1.19 Mb |
SZD-25 A "Lis" | 7/TL/61 | TCDS 1.31 Mb |
SZD-30 "Pirat" | BG-32/2 | TCDS 1.10 Mb |
SZD-30C "Pirat" | BG-117/1 | TCDS 1.59 Mb |
SZD-32A "Foka 5" | BG-054/2 | TCDS 1.14 Mb |
SZD-36 A "Cobra 15" | BG-071/2 | TCDS 111.40 Kb |
SZD-38A "Jantar 1" | BG-086/1 | TCDS 1.10 Mb |
SZD-41A "Jantar Standard" | BG-098/1 | TCDS 1.74 Mb |
SZD-42-1 "Jantar 2" SZD-42-2 "Jantar 2" SZD-42-2 "Jantar 2B" |
BG-110/2 | TCDS 2.57 Mb |
SZD-45A "Ogar" | BX-104/1 | TCDS 2.16 Mb |
SZD-9bis Bocian 1D | 11/TL/60 | TCDS 1.35 Mb |
SZD-9bis Bocian 1E | BG-036/2 | TCDS 1.10 Mb |
ALLSTAR PZL GLIDER Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 325, 43-300 Bielsko-Biała |
||
SZD-55-1 | BG-163/1 | TCDS 1.90 Mb |
Typy szybowców należące do Zakładu Szybowcowego Jeżów zostały objęte połączonym Certyfikatem Typu nr EASA.A.319 wydanym 15.02.2018 r.
Do czasu opublikowania wspólnego Arkusza Danych do tego certyfikatu ww. polskie arkusze danych podane są dla informacji.